Na abertura dos Jogos da Primavera iniciamos muito bem, ocorreu a corrida rústica e os nossos atletas trouxeram resultados positivos, na categoria "C" masculino, Gilson Santa Rosa do 90F, ficou em 2º lugar, e Jaqueline do 91 G, também ficou em segundo, na categoria "C" feminino. Na quinta não houve participação dos nossos atletas, a partida que ocorreria neste dia, foi transferido para sexta, devido as fortes chuvas e a quadra em alguns locais estava bastante escorregadia. Na sexta 100% das quatro participações, todas obtiveram exito positivo, o futsal "B" feminino ganhou do CENSP por 6 a 0, o baleô "B" derrotou o Médici, o baleô "C" também obteve a vitória em cima do Médici e pra encerrar a nossa participação o futsal masculino categoria "B" derrotou também a equipe do Médici por 4 a 0. O mais engraçado desta partida foi a expulsão do professor Douglas devido a rigidez do árbitro João Adelmo que só faltou tomar tapa na cara do técnico do Colégio AGES e ele não fez nada.
Confira a tabela de classificação.
19/10/2011 (QUARTA-FEIRA) – RESULTADO DA CORRIDA RÚSTICA
CATEGORIA RESULTADO | ESCOLA | |
A-M | 1ª | LUAN SANTOS NASCIMENTO (Escola Municipal Manoel Rabelo de Andrade) |
2ª | GABRIEL DE ANDRADE SOUZA (Escolas Reunidas Professor Francisco de Paula Abreu) | |
3ª | MARCIEL ANDRADE SANTANA (Escolas Reunidas Professor Francisco de Paula Abreu) | |
A-F | 1ª | RITA LUISA CONCEIÇÃO SANTOS (Escola Municipal Paulo Magalhães) |
2ª | GEOVANIA NEVES RABELO (Escola Municipal Manoel Rabelo de Andrade) | |
3ª | BRUNA BISPO DOS SANTOS (Casa da Criança Nossa Senhora de Fátima) | |
B-M | 1ª | |
2ª | ||
3ª | ||
B-F | 1ª | |
2ª | ||
3ª | ||
C-M | 1ª | |
2ª | ||
3ª | ||
F-M | 1ª | |
2ª | ||
3ª | ||
20/10/2011 (QUINTA-FEIRA)
HORÁRIO | MODALIDADE | ESCOLA | X | ESCOLA |
13:00 | FUTSAL A - M | JOÃO TRINDADE | 2x1 | MÉDICI |
13:25 | FUTSAL A- M | PAULA ABREU | 10 (wo) x 0 | CENSP |
13:50 | FUTSAL A- M | MARIA DIAS TRINDADE | 3x0 | ANTONIO BRAÚLIO |
14:20 | FUTSAL A- M | LEOPOLDINO DOS REIS | 0x7 | QUINTINO TELES |
14:50 | FUTSAL B - M | QUINTINO TELES | 5x0 | MANOEL RABELO |
15:25 | FUTSAL B - M | AGES | 4x3 | ANTONIO BRAULIO |
16:00 | FUTSAL B - M | CENSP | 0x1 | JOÃO TRINDADE |
16:35 | FUTSAL B - M | MARIA DIAS TRINDADE | 0x6 | PAULA ABREU |
21/10/2011 (SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO | MODALIDADE | ESCOLA | X | ESCOLA |
13:00 | FUTSAL B - F | CENSP | 0x6 | ROBERTO SANTOS |
13:25 | FUTSAL B - F | JOÃO TRINDADE | 3x1 | PAULA ABREU |
13:50 | BALEÔ A | CENSP | 2x6 | ANTONIO BRÁULIO |
14:05 | BALEÔ A | AGES | 8x1 | JOÃO TRINDADE |
14:20 | FUTSAL A - M | PE. GILMAR | 2x5 | AGES |
14:40 | FUTSAL B - M | PE. GILMAR | 1x4 | RUY TRINDADE |
15:10 | BALEÔ B | PAULA ABREU | 4x5 | AGES |
15:25 | BALEÔ B | CENSP | 4x9 | JOÃO TRINDADE |
15:40 | BALEÔ B | MANOEL RABELO | 8x3 | MARIA DIAS TRINDADE |
15:55 | BALEÔ B | MÉDICI | 1x7 | ROBERTO SANTOS |
16:10 | BALEÔ C | CENSP | 3x10 | PE. GILMAR |
16:20 | BALEÔ C | MÉDICI | 4x9 | ROBERTO SANTOS |
16:35 | CABO DE GERRA “A” M | PAULA ABREU | 0x2 | AGES |
16:35 | CABO DE GERRA “A” M | JOÃO TRINDADE | 2x0 | PAULO MAGALHÃES |
16:45 | CABO DE GERRA “A” M | MANOEL RABELO | 0x2 | QUINTINO TELES |
16:45 | CABO DE GERRA “A” M | CASA DA CRIANÇA | 2x0 (wo) | CENSP |
17:00 | CABO DE GERRA “A” M | AGES | 2x0 | JOÃO TRINDADE |
17:00 | CABO DE GERRA “A” M | QUINTINO TELES | 2x0 | CASA DA CRIANÇA |
17:10 | FUTSAL B – M | MÉDICI | 0x4 | ROBERTO SANTOS |
DIA 24/10/2011 (SEGUNDA-FEIRA)
HORÁRIO | MODALIDADE | ESCOLA | X | ESCOLA |
13:00 | CABO DE GERRA “B” M | MANOEL RABELO | X | PAULA ABREU |
13:00 | CABO DE GERRA “B” M | AGES | X | PAULO MAGALHÃES |
13:10 | CABO DE GERRA “B” M | CENSP | X | ROBERTO SANTOS |
13:10 | CABO DE GERRA “B” M | QUINTINO TELES | X | JOÃO TRINDADE |
13:20 | CABO DE GERRA “C” M | CENSP | X | PAULA ABREU |
13:20 | CABO DE GERRA “C” M | QUINTINO TELES | X | ROBERTO SANTOS |
13:30 | CABO DE GERRA “B” M | Vª1 | X | Vª 2 |
13:40 | CABO DE GERRA “B” M | Vª3 | X | Vª4 |
13:50 | CABO DE GERRA “C” M | MANOEL RABELO | X | Vª1 |
14:00 | CABO DE GERRA “A” F | CASA DA CRIANÇA | X | AGES |
14:10 | CABO DE GERRA “A” F | CENSP | X | PAULO MAGALHÃES |
14:20 | CABO DE GERRA “B” F | MÉDICI | X | AGES |
14:20 | CABO DE GERRA “B” F | CENSP | X | PAULO MAGALHÃES |
14:30 | FUTSAL C - M | PE. GILMAR | X | CENSP |
14:45 | CABO DE GERRA “B” F | MANOEL RABELO | X | Vª2 |
15:15 | FUTSAL C - M | QUINTINO TELES | X | MANOEL RABELO |
16:00 | FUTSAL C - M | MARIA DIAS | X | PAULA ABREU |
17:00 | FUTSAL C – M | JOÃO TRINDADE | X | MÉDICI |
DIA 25/10/2011 (TERÇA-FEIRA)
HORÁRIO | MODALIDADE | ESCOLA | X | ESCOLA |
13:00 | FUTSAL B -M | AGES | X | ROBERTO SANTOS |
13:35 | FUTSAL B -M | PAULA ABREU | X | QUINTINO TELES |
14:10 | FUTSAL B -M | RUY TRINDADE | X | JOÃO TRINDADE |
14:45 | FUTSAL A -M | MARIA DIAS | X | PAULA ABREU |
15:15 | FUTSAL A -M | QUINTINO TELES | X | AGES |
15:40 | FUTSAL B -F | AGES | X | ROBERTO SANTOS |
16:10 | BALEÔ B | ANTONIO BRÁULIO | X | AGES |
16:20 | BALEÔ B | JOÃO TRINDADE | X | ROBERTO SANTOS |
16:30 | BALEÔ C | MANOEL RABELO | X | PE.GILMAR |
16:40 | FUTSAL C - M | ROBERTO SANTOS | X |
DIA 26/10/2011 (QUARTA-FEIRA)
HORÁRIO | MODALIDADE | ESCOLA | X | ESCOLA |
13:00 | FUTSAL A-M | JOÃO TRINDADE | X | VENC. MARIA DIAS X PAULA ABREU |
13:25 | FUTSAL A-M | VENC. DE QUINTINO TELES X AGES | X | MELHOR PERDEDOR |
13:50 | FUTSAL B-M | VENC. DE RUY TRINDADE X JOÃO TRINDADE | X | VENC. DE ROBERTO SANTOS X AGES |
14:20 | FUTSAL B-M | VENC. DE PAULA ABREU X QUINTINO TELES | X | MELHOR PERDEDOR |
14:55 | BALEÔ B | X | ||
15:05 | FUTSAL C - M | X | ||
15:50 | FUTSAL C - M | X |
DIA 27/10/2011 (QUINTA-FEIRA) - FINAIS
HORÁRIO | MODALIDADE | ESCOLA | X | ESCOLA |
BALEÔ A | X | |||
BALEÔ B | X | |||
BALEÔ C | ROBERTO SANTOS | X | ||
CABO DE GUERRA A-M | QUINTINO TELES | X | AGES | |
CABO DE GUERRA B-M | ROBERTO SANTOS | X | ||
CABO DE GUERRA C-M | ROBERTO SANTOS | X | ||
CABO DE GUERRA A-F | X | |||
CABO DE GUERRA B-F | X | |||
CABO DE GUERRA C-F | MANOEL RABELO | X | MÉDICI | |
FUTSAL B-F | X | |||
FUTSAL C-F | ROBERTO SANTOS | X | PADRE GILMAR | |
FUTSAL A-M | X | |||
FUTSAL B-M | X | |||
FUTSAL C-M |
Fontes: ahoradoesporteparipiranga.blogspot.com
gazetaesportes.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário