O QUADRO DE MEDALHAS MOSTRADO ABAIXO, REFERE-SE A CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS.
QUADRO DE MEDALHAS | |||||
ESCOLAS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
1 | ROBERTO SANTOS* | 4 | 5 | 1 | 10 |
2 | AGES* | 4 | 3 | 0 | 7 |
3 | PE. GILMAR | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | MANOEL RABELO | 2 | 3 | 0 | 4 |
5 | QUINTINO TELES | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | PAULO MAGALÃES | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | JOÃO TRINDADE | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | CENSP | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | ANTONIO BRAULIO | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | CASA DA CRIANÇA | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | MÉDICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
*O critério de desempate de ambas equipes que empataram foi no quadro de medalhas de prata, Roberto Santos com duas ha mais ficou com o título de campeão geral.
Nenhum comentário:
Postar um comentário