Quadro geral de medalhas
País | ||||
1[USA]Estados Unidos | 92 | 79 | 65 | 236 |
2[CUB]Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
3[BRA]Brasil | 48 | 35 | 58 | 141 |
4[MEX]México | 42 | 41 | 50 | 133 |
5[CAN]Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 |
6[COL]Colômbia | 24 | 25 | 35 | 84 |
7[ARG]Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 |
8[VEN]Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
9[DOM]República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
10[ECU]Equador | 7 | 8 | 9 | 24 |
11[GUA]Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
12[PUR]Porto Rico | 6 | 8 | 8 | 22 |
13[CHI]Chile | 2 | 17 | 24 | 43 |
14[JAM]Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
15[BAH]Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 |
16[CAY]Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 |
17[AHO]Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
18[CRC]Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
19[URU]Uruguai | 0 | 3 | 2 | 5 |
20[PER]Peru | 0 | 2 | 5 | 7 |
21[TRI]Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
22[SKN]São Cristóvão e Neves | 0 | 2 | 0 | 2 |
23[ESA]El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
24[BAR]Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
25[BOL]Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 |
26[PAR]Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
27[DMA]Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
28[GUY]Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
29[PAN]Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
30[ANT]Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
31[ARU]Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
32[BIZ]Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
33[BER]Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
34[GRN]Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
35[HAI]Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
36[HON]Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
37[ISV]Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
38[IVB]Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
39[NCA]Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
40[LCA]Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
41[SUR]Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
42[VIN]São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário