RESULTADOS DA 4ª RODADA
DATA | HOR. | JOGO | GRUPO | ||||
SÁBADO 31/12/11 | 16:30 | ANTUNES | 1 | X | 8 | CAVACO | A |
17:40 | MARIA CORREIA | 2 | X | 3 | ÁGUIA DOURADA | A | |
PRÓXIMA RODADA
DATA | HOR. | JOGO | GRUPO | ||||
SÁBADO 7/01/2012 | 16:30 | ANTUNES | X | ÁGUIA DOURADA | A | ||
17:40 | CAVACO | X | MARIA CORREIA | A | |||
DOMINGO 8/12/12 | 08:40 | LAGOA PRETA | X | JOCORCINO | B | ||
09:50 | MARITÁ | X | GUARANI | B | |||
CLASSIFICAÇÃO
EQUIPES- grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
ÁGUIA DOURADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
MARIA CORREIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
QUIXABINHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
CAVACO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
ANTUNES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
EQUIPES- grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
GUARANI - CORREDOR VERMELHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
JOCORCINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
CORRENTES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
MARITÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
LAGOA PRETA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
ARTILHEIRO
ATLETA | EQUIPE | total |
REIZINHO | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 6 |
JAILTON | GUARANI | 3 |
FABIANO | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 3 |
SORÓ | CAVACO | 3 |
BRANCO | MARITÁ | 2 |
MARQUINHOS | MARIA CORREIA | 2 |
ZÉ | MARIA CORREIA | 2 |
FABINHO | GUARANI | 2 |
RODEIRINHA | GUARANI | 2 |
CHEIRINHO | CORRENTES | 2 |
SANDRO - GALEGO | QUIXABINHA | 2 |
NINO | CAVACO | 2 |
IVAN | CAVACO | 2 |
ROSIVALDO | MARIA CORREIA | 1 |
TOPINHO | MARIA CORREIA | 1 |
WENDEL | MARIA CORREIA | 1 |
MARZINHO | CORRENTES | 1 |
NI | CORRENTES | 1 |
MIGUEL | CORRENTES | 1 |
RENIVALDO | GUARANI | 1 |
RICARDO | JOCORCINO | 1 |
AMIZINHO | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
SOBÓ | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
MAINHO | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
JOSÉ BATISTA | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
JACÓ | MARIA CORREIA | 1 |
ROMÁRIO | MARIA CORREIA | 1 |
RAMON | ANTUNES | 1 |
BADÉ | GUARANI | 1 |
CELMINHO | MARITÁ | 1 |
ELISIÁRIO | LAGOA PRETA | 1 |
LEONARDO | QUIXABINHA | 1 |
TIAGO | CAVACO | 1 |
SERGINHO | GUARANI | 1 |
JUNIOR BALA | JOCORCINO | 1 |
TOMAZ | JOCORCINO | 1 |
TETECA | CORRENTES | 1 |
NENEM(CONTRA) | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
DIONES | MARIA CORREIA | 1 |
MOURA | CAVACO | 1 |
JORGE | ANTUNES | 1 |
CONTRA | ||
NENEM | ÁGUIA DOURADA | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário