RESULTADOS DA 5ª RODADA
| DATA | HOR. | JOGO | ||||
| SÁBADO7/01/2012 | 16:30 | ANTUNES | wo | X | wo | ÁGUIA DOURADA |
| 17:40 | CAVACO | 0 | X | 6 | MARIA CORREIA | |
| DOMINGO8/12/12 | 08:40 | LAGOA PRETA | 1 | X | 5 | JOCORCINO |
| 09:50 | MARITÁ | 4 | X | 3 | GUARANI | |
Rodada sem novidades mais bem disputado no sábado a equipe de Antunes não compareceu e a equipe do Águia Dourada venceu por wo e a segunda partida foi entre as equipes vizinhas do Cavaco e Maria Correia, a Maria Correia venceu sem grandes dificuldades por 6 a 0, destaque da partida foi Pardal da Maria Correia com 3 gols.
Já no domingo o que não faltou foi emoção a Lagoa Preta parecia que iria engrenar veio com atletas da cidade de Adustina, mas não teve jeito, o entrosamento prevaleceu e o medalhão Tonhão fez seus gols (3 no total) que deu a vitória por 5 a 1 e a Lagoa Preta se despede da competição não tendo mais chance de classificação e a equipe de Jocorcino precisando só do empate no próximo domingo.
A segunda partida desse domingo foi o clássico entre Guarani (Corredor Vermelho) x Maritá, começou equilibrado, o Guarani com um chute de Jailton de longa distância resvalou em Fabinho que enganou o goleiro e foi parar no fundo da rede. Parecia que o Guarani iria vencer fácil pois o Maritá tinha que partir pra cima em busca da vitória (que só interessava a eles) e os contra ataques seriam fatal, mas não foi bem assim, num cruzamento de Selminho pela direita e na falha do jovem Giovane a bola sobrou para Caburé que só fez estufar as redes e empatar a partida, em menos de dois minutos após o empate Irandir chutou de bico sendo um lance tão rápido em que Giovane nada podia fazer e a virada do Maritá aconteceu. Segundo tempo volta com velocidade máxima, o Maritá amplia numa falha de marcação do Guarani a bola sobrou para Selminho que só fez empurrar para o fundo do gol e correr pra galera, veio o quarto gol do Maritá e o Guarani começou a perder a cabeça e partiu pra pancadaria, foram várias entradas violentas e cartão pra todo lado, Serginho dono da equipe do Guarani mandou substituir Jailton, Renivaldo e Fabinho pra não serem expulsos já que eles estão classificados para próxima fase, nessa troca o Guarani aqueceu as turbinas e já calmo fez mais dois gols um de falta de Rodeirinha e outro de cabeça do mesmo. A equipe do Maritá já estava bastante cansada e mais alguns minutos o Guarani tinha empatado a partida. Mesmo perdendo eles saíram satisfeitos pois poderiam perder o 1° lugar do grupo. Já que o Maritá vai disputar contra a equipe de Jocorcino neste domingo dia 15 e precisando vencer porque o saldo de gols do Jocorcino é bem maior que a do Maritá.
CLASSIFICAÇÃO
| EQUIPES- grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| MARIA CORREIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| ÁGUIA DOURADA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| QUIXABINHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| CAVACO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| ANTUNES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
| EQUIPES- grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| GUARANI - CORREDOR VERMELHO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| JOCORCINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| MARITÁ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| CORRENTES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| LAGOA PRETA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
ARTILHEIRO
| ATLETA | EQUIPE | total |
| REIZINHO | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 6 |
| JAILTON | GUARANI | 4 |
| RODEIRINHA | GUARANI | 4 |
| FABIANO | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 3 |
| SORÓ | CAVACO | 3 |
| PARDAL | MARIA CORREIA | 3 |
| TONHÃO | JOCORCINO | 3 |
| BRANCO | MARITÁ | 2 |
| MARQUINHOS | MARIA CORREIA | 2 |
| ZÉ | MARIA CORREIA | 2 |
| FABINHO | GUARANI | 2 |
| CHEIRINHO | CORRENTES | 2 |
| SANDRO - GALEGO | QUIXABINHA | 2 |
| NINO | CAVACO | 2 |
| IVAN | CAVACO | 2 |
| ROSIVALDO | MARIA CORREIA | 2 |
| JACÓ | MARIA CORREIA | 2 |
| CELMINHO | MARITÁ | 2 |
| ELISIÁRIO | LAGOA PRETA | 2 |
| TOMAZ | JOCORCINO | 2 |
| TOPINHO | MARIA CORREIA | 1 |
| WENDEL | MARIA CORREIA | 1 |
| MARZINHO | CORRENTES | 1 |
| NI | CORRENTES | 1 |
| MIGUEL | CORRENTES | 1 |
| RENIVALDO | GUARANI | 1 |
| RICARDO | JOCORCINO | 1 |
| AMIZINHO | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
| SOBÓ | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
| MAINHO | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
| JOSÉ BATISTA | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
| ROMÁRIO | MARIA CORREIA | 1 |
| RAMON | ANTUNES | 1 |
| BADÉ | GUARANI | 1 |
| LEONARDO | QUIXABINHA | 1 |
| TIAGO | CAVACO | 1 |
| SERGINHO | GUARANI | 1 |
| JUNIOR BALA | JOCORCINO | 1 |
| TETECA | CORRENTES | 1 |
| NENEM(CONTRA) | ÁGUIA DOURADA(CAVAQUINHO) | 1 |
| DIONES | MARIA CORREIA | 1 |
| MOURA | CAVACO | 1 |
| JORGE | ANTUNES | 1 |
| PEIXE | JOCORCINO | 1 |
| CABURÉ | MARITÁ | 1 |
| IRANDIR | MARITÁ | 1 |
| RONILDO | MARITÁ | 1 |
| CONTRA | ||
| NENEM | ÁGUIA DOURADA (PARA MARIA CORREIA) | 1 |
| PAULINHO | CAVACO (PARA MARIA CORREIA) | 1 |
GOLEIRO MENOS VAZADO
| GOLEIRO | EQUIPE | GRUPO | total |
| AGNO - | ÁGUIA DOURADA | A | 2 |
| TETO | MARIA CORREIA | A | 4 |
| LUCAS | QUIXABINHA | A | 4 |
| GEOVANI | JOCORCINO | B | 5 |
| GEOVANI | GUARANI- CORREDOR VERMELHO | B | 6 |
| CARLOS | MARITÁ | B | 7 |
| TIRIRICA | CORRENTES | B | 7 |
| GUSTAVO | LAGOA PRETA | B | 12 |
| TATA | ANTUNES | A | 15 |
| BEDA | CAVACO | A | 20 |
EQUIPES MAIS DISCIPLINADAS - CARTÕES
| EQUIPE | GRUPO | TOTAL | TOTAL | |
| CA | CV | | ||
| JOCORCINO | B | 1 | 0 | 1 |
| MARITÁ | B | 3 | 0 | 3 |
| LAGOA PRETA | B | 4 | 0 | 4 |
| CAVACO | A | 4 | 0 | 4 |
| MARIA CORREIA | A | 8 | 0 | 8 |
| GUARANI | B | 9 | 0 | 9 |
| ÁGUIA DOURADA | A | 2 | 1 | 3 |
| ANTUNES | A | 2 | 1 | 3 |
| QUIXABINHA | A | 2 | 1 | 3 |
| CORRENTES | B | 7 | 3 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário